廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0071
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州眾企刻章有限公司 | 廣州市天河區(qū)萬(wàn)科華旭街4號(hào)115鋪 | 單價(jià):25.00元 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
富國(guó)印章(廣州)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)廣州大道南路101號(hào)首層自編之一 | 單價(jià):33.00元 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包3)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠(chéng)譽(yù)印章有限公司 | 廣州市海珠區(qū)廣州市大道南907號(hào) | 單價(jià):32.00元 |
合同包4(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包4)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州天達(dá)印章刻制中心 | 廣州市越秀區(qū)盤(pán)福路朱紫后街1號(hào)自編435房 | 單價(jià):30.00元 |
合同包5(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包5)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市聚印印章有限公司 | 廣州市南沙區(qū)望江二街33號(hào)中惠璧瓏灣18棟114號(hào)(僅限辦公) | 單價(jià):36.00元 |
合同包6(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包6)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州精雕刻章有限公司 | 廣州市天河區(qū)健明四路10好B座514房 | 單價(jià):32.00元 |
合同包7(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包7)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州灝標(biāo)刻章服務(wù)有限公司 | 市橋街大西路71號(hào) | 單價(jià):35.00元 |
合同包8(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包8)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路131號(hào)四樓D06房 | 單價(jià):39.50元 |
合同包9(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包9)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州國(guó)財(cái)廣稅工商登記代理有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開(kāi)創(chuàng)大道1942號(hào)137房 | 單價(jià):25.00元 |
合同包10(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包10)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州雄光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)樂(lè)同街28號(hào)103鋪 | 單價(jià):36.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包1)):
服務(wù)類(lèi)(廣州眾企刻章有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 廣州市天河區(qū) | 按照采購(gòu)人要求和招標(biāo)文件要求進(jìn)行服務(wù) | 自采購(gòu)合同生效之日起1年 | 按照采購(gòu)人要求和招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 25.00 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包2)):
服務(wù)類(lèi)(富國(guó)印章(廣州)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 自采購(gòu)合同生效之日起 1 年(或 1年期限內(nèi)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到相應(yīng)采購(gòu)包的采購(gòu)預(yù)算金額,視為項(xiàng)目履行期間 屆滿,采購(gòu)合同自動(dòng)終止) | 按招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 33.00 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包3)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市誠(chéng)譽(yù)印章有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 以實(shí)際采購(gòu)需求為準(zhǔn) | 以實(shí)際采購(gòu)需求為準(zhǔn) | 自采購(gòu)合同生效之日起 1 年(或 1年期限內(nèi)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到相應(yīng)采購(gòu)包的采購(gòu)預(yù)算金額,視為項(xiàng)目履行期間屆滿,采購(gòu)合同自動(dòng)終止) | 以實(shí)際采購(gòu)需求為準(zhǔn) | 32.00 |
合同包4(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包4)):
服務(wù)類(lèi)(廣州天達(dá)印章刻制中心)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 自采購(gòu)合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到相應(yīng)包組的采購(gòu)預(yù)算金額,視為項(xiàng)目履行期間屆滿,采購(gòu)合同自動(dòng)終止) | 符合國(guó)家和(或)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 30.00 |
合同包5(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包5)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市聚印印章有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按采購(gòu)人要求及采購(gòu)合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購(gòu)人要求及采購(gòu)合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購(gòu)人要求及采購(gòu)合同內(nèi)容執(zhí)行 | 按采購(gòu)人要求及采購(gòu)合同內(nèi)容執(zhí)行 | 36.00 |
合同包6(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包6)):
服務(wù)類(lèi)(廣州精雕刻章有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 天河區(qū)內(nèi)新開(kāi)辦企業(yè) | 詳見(jiàn)《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》 | 自本合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)本合同服務(wù)費(fèi)用結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到合同采購(gòu)預(yù)算金額,視為項(xiàng)目履行期間屆滿,本合同自動(dòng)終止) | 中標(biāo)人應(yīng)根據(jù)新設(shè)立企業(yè)的要求,在“廣州市開(kāi)辦企業(yè)一網(wǎng)通印章刻制系統(tǒng)”接收到企業(yè)數(shù)據(jù)后2小時(shí)內(nèi)刻制好印章、做好印章備案,并將印章送到廣州市天河區(qū)政務(wù)服務(wù)中心三樓一網(wǎng)通辦事窗口 | 32.00 |
合同包7(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包7)):
服務(wù)類(lèi)(廣州灝標(biāo)刻章服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 按招標(biāo)文件及采購(gòu)人要求 | 35.00 |
合同包8(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包8)):
服務(wù)類(lèi)(廣州博藝企業(yè)管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按招標(biāo)要求 | 2小時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn) | 自合同簽訂生效之日起一年(合同到期或預(yù)算金額使用完畢視為合同終止) | 按招標(biāo)要求 | 39.50 |
合同包9(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包9)):
服務(wù)類(lèi)(廣州國(guó)財(cái)廣稅工商登記代理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 | :自采購(gòu)合同生效之日起1年(或1年期限內(nèi)服務(wù)費(fèi)用結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到相應(yīng)采購(gòu)包的采購(gòu)預(yù)算金額,視為項(xiàng)目履行期間屆滿,采購(gòu)合同自動(dòng)終止) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件第二章 | 25.00 |
合同包10(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包10)):
服務(wù)類(lèi)(廣州雄光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他服務(wù) | 天河區(qū)2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù) | 按招標(biāo)要求 | 2小時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn) | 自合同簽訂生效之日起一年(合同到期或預(yù)算金額使用完畢視為合同終止) | 按招標(biāo)要求 | 36.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
戴小紅、齊言言、陳俊全、吳文斌、蔡豐蔓(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目各采購(gòu)包預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包1) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包2) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包3) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包4) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包5) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包6) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包7) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包8) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
9 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包9) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
10 | 2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包10) | 0.89991 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州眾企刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | 1 |
富國(guó)印章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 2 |
廣州市誠(chéng)譽(yù)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | |
廣州天達(dá)印章刻制中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標(biāo)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國(guó)財(cái)廣稅工商登記代理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.29 | 81.56 | 9 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 10 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 11 | |
廣州雄光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 80.62 | 12 | |
廣州企巢商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 22.66 | 79.75 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀(jì)刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
廣州市文強(qiáng)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.86 | 75.33 | 22 | |
廣州市志強(qiáng)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務(wù)部 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 23.08 | 66.37 | 25 |
合同包2(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)印章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | 1 |
廣州市誠(chéng)譽(yù)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
廣州天達(dá)印章刻制中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標(biāo)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國(guó)財(cái)廣稅工商登記代理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.75 | 82.02 | 9 | |
廣州雄光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.23 | 81.10 | 10 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
廣州企巢商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.93 | 79.02 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀(jì)刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市文強(qiáng)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 26.79 | 76.26 | 21 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 22 | |
廣州市志強(qiáng)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 4.00 | 4.67 | 30.00 | 69.67 | 23 | |
廣州市天河區(qū)龍洞祥盛刻章服務(wù)部 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 10.00 | 4.67 | 18.76 | 67.63 | 24 | |
廣州市創(chuàng)業(yè)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 4.00 | 4.69 | 21.13 | 64.42 | 25 |
合同包3(2024年一網(wǎng)通新開(kāi)辦企業(yè)免費(fèi)印章刻制服務(wù)(采購(gòu)包3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠(chéng)譽(yù)印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 23.44 | 87.31 | 3 | 1 |
廣州天達(dá)印章刻制中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 10.00 | 4.69 | 22.26 | 86.55 | 4 | 2 |
廣州眾企刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 93.87 | 1 | |
富國(guó)印章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 89.20 | 2 | |
廣州市聚印印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 4.67 | 20.83 | 84.70 | 5 | |
廣州精雕刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 6 | |
廣州灝標(biāo)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 4.67 | 21.43 | 82.90 | 7 | |
廣州國(guó)財(cái)廣稅工商登記代理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 82.07 | 8 | |
廣州博藝企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.60 | 10.00 | 4.67 | 18.52 | 81.79 | 9 | |
廣州雄光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 10.00 | 4.67 | 19.74 | 81.61 | 10 | |
廣州世印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.80 | 10.00 | 4.67 | 18.35 | 80.82 | 11 | |
廣州優(yōu)速刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.40 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 80.80 | 12 | |
廣州企巢商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 79.87 | 13 | |
廣州市精雕印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.40 | 4.00 | 4.69 | 21.87 | 78.96 | 14 | |
廣州星程印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 4.00 | 4.67 | 25.86 | 78.93 | 15 | |
廣州世紀(jì)刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 10.00 | 4.67 | 22.73 | 78.40 | 16 | |
廣州世章刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 78.37 | 17 | |
粵企刻章(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 10.00 | 4.67 | 30.00 | 76.67 | 18 | |
廣州紅印刻章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.60 | 10.00 | 4.67 | 18.30 | 76.57 | 19 | |
廣州廣升印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 4.00 | 4.67 | 25.00 | 76.27 | 20 | |
廣州市鴻圖印章有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.60 | 10.00 | 4.67 | 18.84 | 76.11 | 21 | |
廣州市文強(qiáng)刻章服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 10.00 | 4.67 | 25.00 | 74.47 | 22 | |
